Với chỉ từ 77.000 VNĐ/tháng, khách hàng được trải nghiệm truyền hình cáp số tương tác với nhiều ưu đãi hấp dẫn:
– Được hưởng hàng nghìn nội dung VOD miễn phí
– Giá rẻ hơn 30% khi dùng kèm internet
– Tặng thêm 6 kênh HD (với gói Flexi+)
– Mua nội dung theo yêu cầu rẻ hơn tới 30% khi dùng Fx Point (với gói Flexi+).
Kho nội dung HD/3D theo yêu cầu
– Khách hàng tự do lựa chọn nội dung ưa thích trong hàng ngàn nội dung ở định dạng HD, 3D thuộc các thể loại: phim (kinh điển, hành động, hài, kinh dị, tình cảm; thiếu nhi; ca nhạc,…), ca nhạc, thiếu nhi, show, …
– Đăng ký mua nội dung ngay trên màn hình tivi bằng 2 cách:
- Mua Gói Tổng hợp tính phí trọn gói hàng tháng: Xem thỏa thích trong vòng 01 tháng.
- Mua lẻ tính tiền từng nội dung: Xem phim kinh điển, bom tấn. Mỗi lần mua xem được 01 ngày.
Kênh theo yêu cầu (COD)
– Là các gói dịch vụ kênh theo yêu cầu (Channel on demand = COD), bao gồm nội dung hay nhất của các kênh nằm trong top 10 kênh được yêu thích nhất (VTV3, HTV7, O2TV… ) được lưu lại từ 6 tháng đến 1 năm và cập nhật thường xuyên.
– KH có thể tùy ý lựa chọn xem riêng chương trình hấp dẫn nhất của các kênh truyền hình nổi tiếng thuộc gói “Chương trình truyền hình theo yêu cầu”. VD: chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế ?” trên kênh VTV3.
– Đăng ký Mua Gói COD Tổng hợp tính phí trọn gói hàng tháng: Xem thỏa thích trong vòng 01 tháng. Thao tác mua ngay trên màn hình tivi.
Dịch vụ xem lại (TVOD) – tiện ích giúp bạn không bao giờ bỏ lỡ chương trình yêu thích
– Trong vòng 7 ngày, KH có thể xem lại nội dung của 100 kênh truyền hình của dịch vụ truyền hình cáp số 2 chiều.
– Đăng ký mua dịch vụ này ngay bằng 02 hình thức, trên màn hình tivi:
- Đăng ký trọn gói theo tháng để xem lại tất cả các kênh trong vòng 7 ngày.
- Đăng ký mua lẻ để xem lại từng chương trình trên kênh.
Ghi lại chương trình – tiện ích giúp chủ động lưu trữ những nội dung yêu thích
– KH có thể chủ động ghi lại nội dung truyền hình ưa thích, thậm chí có thể hẹn giờ ghi lại theo lịch phát sóng. Với mỗi tài khoản dịch vụ TH Cáp số 2 chiều, KH được cho phép ghi lại tối đa 600 phút nội dung để lưu trữ trên server của Viettel.
Tua lại chương trình (Time Shift)
– Đang xem chương trình ưa thích trên tivi, có việc khác xen vào, KH sẽ không còn lo bị bỏ lỡ nội dung muốn xem bằng tính năng tua lại một chương trình trong vòng 2 tiếng đồng hồ kể từ thời điểm/cho tới điểm phát sóng bình thường.
Mua nội dung với giá ưu đãi bằng Điểm Fx Point
– Khi đăng ký sử dụng gói cước Flexi+, KH có sẵn 20.000 Điểm Fx Point để xem VOD (điểm chỉ có giá trị sử dụng trong tháng và sử dụng trên hệ thống của Viettel, không quy đổi ra tiền mặt).
Đơn vị: 1000 điểm Fx Point = 1000 VNĐ
– Ngoài ra, KH sẽ có cơ hội mua nội dung theo yêu cầu bằng điểm Fx Point với giá ưu đãi, rẻ hơn đến 30% so với giá niêm yết.
Ưu đãi và tiết kiệm khi dùng đa dịch vụ – truyền hình + internet
– Ưu đãi lớn khi đăng ký dịch vụ và tiết kiệm chi phí cước hàng tháng khi dùng Truyền hình cáp số (1 chiều/2 chiều) kèm internet.
Điều kiện sử dụng dịch vụ:
– Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ truyền hình cáp số tương tác với Viettel
– Đường dây cáp quang đến tận nhà khách hàng
– Các thiết bị đảm bảo:
- Tivi: tất cả các chủng loại
- Thiết bị CATV Receiver: thiết bị khuếch đại tín hiệu truyền hình, được nối giữa đầu cáp truyền hình và tivi
- Thiết bị STB (Set top box): đầu giải mã tín hiệu
Gói cước cơ bản
Nội dung |
Gói Flexi |
Gói Flexi+ |
Gói Flexi TV2 |
Cước thuê bao tháng |
77.000đ |
110.000đ |
55.000đ |
Quyền lợi khách hàng tương đương với từng gói cước:
Quyền lợi của khách hàng sẽ tăng lên khi khách hàng sử dụng gói cước cao hơn, cụ thể:
Quyền lợi khách hàng |
Flexi |
Flexi+
|
Được xem 140 kênh truyền hình |
Có |
Có |
500 nội dung miễn phí |
Có |
Có |
Sử dụng các tính năng: tua lại trong vòng 2 giờ, lịch phát sóng, quản lý kênh… |
Có |
Có |
Thêm 500 nội dung miễn phí |
Không |
Có |
Thêm 6 kênh HD |
Không |
Có |
Có sẵn 20.000 Fx Point để mua dịch vụ (điểm chỉ có giá trị sử dụng trong tháng và sử dụng trên hệ thống của Viettel, không quy đổi ra tiền mặt) Ghi chú: Đơn vị: 1000 điểm Fx Point = 1000 VNĐ |
Không |
Có |
Được quyền sử dụng Fx Point để tiêu dùng trong hệ thống |
Không |
Có |
Cơ hội mua dịch vụ rẻ hơn đến 30% khi sử dụng Fx Point |
Không |
Có |
Gói kênh truyền hình cao cấp đăng ký thêm
Tên gói cước |
Nội dung |
Phí đăng ký dịch vụ |
Cước hàng tháng |
Hình thức đăng ký |
Gói K+ |
03 kênh HD: K+1; K+NS; K+PM |
150.000đ/lần |
150.000đ/tháng |
– Tại cửa hàng
– Với nhân viên bán hàng – Trên tivi |
Dịch vụ Rạp phim
Xem phim bom tấn chiếu rạp hoặc các nội dung giải trí khác (sự kiện thể thao, âm nhạc,…) ngay tại nhà, vừa tiện vừa rẻ, chỉ cần thao tác trên màn hình là mua được phim. Nhiều khung giờ chiếu tại các kênh Rạp phim, xem bất cứ lúc nào.
Rạp VIP |
Giá từ 5.000 đến 50.000đ/rạp (hiển thị giá tiền trên Tivi) |
11 |
Rạp Premium |
22 |
|
Rạp Platinum |
33 |
|
Rạp Gold |
44,55 |
|
Rạp Silver |
66,77 |
|
Happy Zone |
Miễn phí |
88,99,111 |
Dịch vụ nội dung (video/kênh truyền hình) theo yêu cầu
Dịch vụ |
Giá Fx Point |
Giá mua thường |
Gói video theo yêu cầu (VOD) |
||
Gói Phim |
49.000 VNĐ |
60.000 VNĐ |
Gói Thiếu Nhi |
29.000 VNĐ |
40.000 VNĐ |
Gói Ca Nhạc |
19.000 VNĐ |
25.000 VNĐ |
Gói Hài – Dân Gian |
19.000 VNĐ |
25.000 VNĐ |
Gói kênh theo yêu cầu (COD) | ||
5 gói kênh theo yêu cầu (VTV3, HTV7, O2TV, YanTV, Let Việt…) | 9.000 VNĐ | 15.000 VNĐ |
Gói dịch vụ tiện ích:
TT |
Gói dịch vụ tiện ích |
Mô tả tính năng |
Giá Fx Point (VNĐ) |
Giá mua thường ( VNĐ) |
1 |
TV xem lại theo tháng
(trong vòng 1 tháng kể từ khi đăng ký) |
Xem lại 100 kênh (kênh được lựa chọn tùy thuộc vào đàm phán về bản quyền với nhà cung cấp dịch vụ, chỉ cam kết số lượng kênh, không cam kết danh mục kênh cụ thể). |
19.000 |
25.000 |
2 |
Xem theo ngày trong
vòng 24 kể từ khi đăng ký |
Xem lại 100 kênh (kênh được lựa chọn tùy thuộc vào đàm phán về bản quyền với nhà cung cấp dịch vụ, chỉ cam kết số lượng kênh, không cam kết danh mục kênh cụ thể). |
3.000
|
5.000
|
Ghi chú:
– Chính sách giá sẽ được điều chỉnh theo từng thời điểm, từng địa bàn.
– Giá cước trên đã bao gồm thuế VAT.
– Khi chuyển đổi gói cước từ Truyền hình cáp Analog lên số 2 chiều khách hàng không được bảo lưu chính sách khuyến mại đang được hưởng của dịch vụ Truyền hình Cáp Analog.
– Viettel bán đa dịch vụ (bundle) trên một sợi dây cáp quang: truyền hình (cáp Analog, cáp số 1 chiều, cáp số 2 chiều), Internet, thoại,… tuy nhiên, vẫn cho phép bán riêng dịch vụ truyền hình cáp.
Hình thức thanh toán
– Viettel có nhiều phương án để khách hàng thanh toán cước phí thuận tiện nhất:
- Qua hệ thống cửa hàng Viettel trên toàn quốc
- Trực tiếp tại địa chỉ mà khách hàng đăng ký
- Qua tài khoản ngân hàng, qua dịch vụ Bankplus
TT | TT STB | Thể loại | Kênh mới | Tín hiệu | Tên gói kênh |
1 | 1 | Kênh giới thiệu | Kênh Giới thiệu | ||
2 | 2 | Tin tức tổng hợp | VTV1 HD | HD | |
3 | 3 | Tin tức tổng hợp | VTV2 | SD | |
4 | 4 | Tin tức tổng hợp | VTV3 HD | HD | |
5 | 5 | Tin tức tổng hợp | VTV6 HD | HD | |
6 | 6 | Tin tức tổng hợp | VTC1 | SD | |
7 | 7 | Tin tức tổng hợp | HTV7 HD | HD | |
8 | 8 | Tin tức tổng hợp | QPVN HD | HD | |
9 | 9 | Tin tức tổng hợp | HTV9 HD | HD | |
10 | 10 | Tin tức tổng hợp | H1 | SD | |
11 | 11 | Rạp Phim | |||
12 | 12 | Kênh phát trailer | |||
13 | 17 | Phim truyện | HTVC Phim truyện | SD | |
14 | 20 | Phim truyện | BTV4 – iMovie | SD | |
15 | 21 | Phim truyện | MOV | SD | |
16 | 22 | Rạp Phim | |||
17 | 26 | Phim truyện | Star Movie | SD | |
18 | 27 | Phim truyện | HBO | SD | |
19 | 28 | Phim truyện | Cinemax | SD | |
20 | 29 | Phim truyện | Screen Red | SD | Gói Premium HD |
21 | 30 | Kênh Shopping | SCTV5 – SCJ SHOPPING | SD | |
22 | 31 | Thể thao | HTV Thể thao | SD | |
23 | 32 | Thể thao | VTC3 HD | HD | |
24 | 33 | KÊNH BÁN PHIM | FIM+ | ||
25 | 34 | Thể thao | VTC3 | SD | |
26 | 37 | Thể thao | Fox Sport | SD | |
27 | 38 | Thể thao | Fox Sport 2 | SD | |
28 | 41 | Kênh phát trailer | |||
29 | 42 | Giải trí tổng hợp | VTC9 – Let’s Việt | SD | |
30 | 43 | Kênh Shopping | VTVcab 13 – VTV Hyundai | SD | |
31 | 44 | KÊNH BÁN PHIM | FIM+ | ||
32 | 45 | Giải trí tổng hợp | VTC7- TodayTV | SD | |
33 | 46 | Kênh Shopping | VTVcab 11 – VGS Shop | SD | |
34 | 49 | Giải trí tổng hợp | VTC4 – Yeah1 Family | SD | |
35 | 50 | Giải trí tổng hợp | VTC1 HD | HD | |
36 | 52 | Giải trí tổng hợp | VTC13 – iTV HD | HD | |
37 | 55 | Rạp Phim | |||
38 | 56 | Giải trí tổng hợp | HTV2 | SD | |
39 | 57 | Giải trí tổng hợp | HTVC Gia đình | SD | |
40 | 58 | Giải trí tổng hợp | HTVC + Channel B | SD | |
41 | 59 | Giải trí tổng hợp | HTVC Phụ nữ | SD | |
42 | 60 | Giải trí tổng hợp | HTVC Thuần việt | SD | |
43 | 61 | Giải trí tổng hợp | HTVC Ca nhạc | SD | |
44 | 66 | Rạp Phim | |||
45 | 67 | Giải trí tổng hợp | YouTV | SD | |
46 | 68 | Giải trí tổng hợp | HiTV | SD | |
47 | 69 | Giải trí tổng hợp | VTV9 | SD | |
48 | 70 | Giải trí tổng hợp | Vĩnh Long 1 | SD | |
49 | 72 | Giải trí tổng hợp | Star world | SD | |
50 | 77 | Rạp Phim | |||
51 | 78 | Giải trí tổng hợp | Diva | SD | |
52 | 79 | Giải trí tổng hợp | AXN | SD | |
53 | 80 | Giải trí tổng hợp | FashionTV | SD | |
54 | 81 | Giải trí tổng hợp | Channel V | SD | |
55 | 88 | Rạp Phim | Happy Zone | ||
56 | 91 | Thanh thiếu niên | HTV3 | SD | |
57 | 92 | Thanh thiếu niên | Trailer | ||
58 | 93 | Thanh thiếu niên | VTC11 | SD | |
59 | 95 | Thanh thiếu niên | Disney Channel | SD | |
60 | 98 | Kênh phim Thiếu nhi | (Xem thêm ấn phím “Menu”) | ||
61 | 99 | Rạp Phim | Happy Zone | ||
62 | 100 | Thanh thiếu niên | Cartoon network | SD | |
63 | 101 | Thanh thiếu niên | Davinci | SD | |
64 | 102 | Thanh thiếu niên | Disney Junior | SD | Gói Premium HD |
65 | 105 | Du lịch, Khám phá | HTVC Du lịch | SD | |
66 | 106 | Du lịch, Khám phá | Discovery | SD | |
67 | 109 | Du lịch, Khám phá | Animal Planet | SD | |
68 | 110 | Du lịch, Khám phá | Aisa Food | SD | |
69 | 111 | Rạp Phim | Happy Zone | ||
70 | 112 | Du lịch, Khám phá | National Geographic Channel | SD | |
71 | 117 | Tin tức tổng hợp | HTVC – FBNC HD | HD | |
72 | 118 | Tin tức tổng hợp | ANTV | SD | |
73 | 121 | Tin tức tổng hợp | ANTG | SD | |
74 | 122 | Tin tức tổng hợp | Vnews | SD | |
75 | 123 | Tin tức tổng hợp | Kênh Quốc Hội | HD | |
76 | 124 | Tin tức tổng hợp | VTV4 | SD | |
77 | 125 | Tin tức tổng hợp | VTV5 | SD | |
78 | 126 | Tin tức tổng hợp | HTV1 | SD | |
79 | 129 | Tin tức tổng hợp | VTC5 | SD | |
80 | 130 | Tin tức tổng hợp | VTC6 | SD | |
81 | 131 | Tin tức tổng hợp | VTC8 | SD | |
82 | 132 | Tin tức tổng hợp | VTC10 | SD | |
83 | 133 | Tin tức tổng hợp | VTC14 | SD | |
84 | 134 | Tin tức tổng hợp | VTC16 | SD | |
85 | 135 | Tin tức tổng hợp | BBC world new | SD | |
86 | 136 | Tin tức tổng hợp | DW | SD | |
87 | 137 | Tin tức tổng hợp | TV 5 | SD | |
88 | 138 | Tin tức tổng hợp | Arirang | SD | |
89 | 139 | Tin tức tổng hợp | Channel New Asia | SD | |
90 | 140 | Tin tức tổng hợp | NHK | SD | |
91 | 200 | Giải trí tổng hợp | K+ 1 HD | HD | GÓI K+ |
92 | 201 | Giải trí tổng hợp | K+ PM HD | HD | GÓI K+ |
93 | 202 | Giải trí tổng hợp | K+ NS HD | HD | GÓI K+ |
94 | 203 | Giải trí tổng hợp | K+ PC | HD | GÓI K+ |
95 | 210 | Phim truyện | HTVC phim truyện HD | HD | Gói Premium HD |
96 | 211 | Phim truyện | Star movie HD | HD | Gói Premium HD |
97 | 212 | Giải trí tổng hợp | Diva | HD | Gói Premium HD |
98 | 214 | Giải trí tổng hợp | HTVC thuần việt HD | HD | Gói Premium HD |
99 | 215 | Giải trí tổng hợp | Channel V | HD | Gói Premium HD |
100 | 216 | Giải trí tổng hợp | Star world HD | HD | Gói Premium HD |
101 | 218 | Thiếu nhi | Davinci HD | HD | Gói Premium HD |
102 | 219 | Thể thao | Outdoor HD | HD | Gói Premium HD |
103 | 220 | Du lịch, Khám phá | AFC HD | HD | Gói Premium HD |
104 | 221 | Du lịch, Khám phá | National Geographic Channel HD | HD | Gói Premium HD |
105 | 230 | Phim truyện | HBO HD | HD | Gói Premium HD |
106 | 231 | Phim truyện | WanerTV HD | HD | Gói Premium HD |
107 | 233 | Phim truyện | Cinemaworld HD | HD | Gói Premium HD |
108 | 234 | Phim truyện | Gem HD | HD | Gói Premium HD |
109 | 235 | Phim truyện | Cinemax HD | HD | Gói Premium HD |
110 | 236 | Thanh thiếu niên | Cartoon Networks HD | HD | Gói Premium HD |
111 | 237 | Thanh thiếu niên | Disney Channel HD | HD | Gói Premium HD |
112 | 238 | Thể thao | Fox Sports HD | HD | Gói Premium HD |
113 | 239 | Thể thao | FoxSports 2 HD | HD | Gói Premium HD |
114 | 240 | Giải trí tổng hợp | Fashion HD | HD | Gói Premium HD |
115 | 241 | Giải trí tổng hợp | AXN HD | HD | Gói Premium HD |
116 | 242 | Du lịch, Khám phá | BBC Knowledge HD | HD | Gói Premium HD |
117 | 243 | Du lịch, Khám phá | Discovery World HD | HD | Gói Premium HD |
118 | 246 | Du lịch, Khám phá | BBC Lifestyle | SD | Gói Premium HD |
119 | 247 | Du lịch, Khám phá | Travel & Living | SD | Gói Premium HD |
120 | 248 | Kinh tế | Bloomberg | SD | Gói Premium HD |
121 | 400 | Kênh tỉnh | An Giang | SD | |
122 | 401 | Kênh tỉnh | Vũng Tàu | SD | |
123 | 402 | Kênh tỉnh | Bắc Giang | SD | |
124 | 403 | Kênh tỉnh | Bắc Kạn | SD | |
125 | 404 | Kênh tỉnh | Bạc Liêu | SD | |
126 | 405 | Kênh tỉnh | Bắc Ninh | SD | |
127 | 406 | Kênh tỉnh | Bến Tre | SD | |
128 | 407 | Kênh tỉnh | Bình Định | SD | |
129 | 408 | Kênh tỉnh | BTV 1 | SD | |
130 | 409 | Kênh tỉnh | BTV 2 | SD | |
131 | 410 | Kênh tỉnh | Bình Phước | SD | |
132 | 411 | Kênh tỉnh | Bình Thuận | SD | |
133 | 412 | Kênh tỉnh | Cà Mau | SD | |
134 | 413 | Kênh tỉnh | Cần Thơ | SD | |
135 | 414 | Kênh tỉnh | Cao Bằng | SD | |
136 | 415 | Kênh tỉnh | Đà Nẵng | SD | |
137 | 416 | Kênh tỉnh | Đắc Nông | SD | |
138 | 417 | Kênh tỉnh | Đắk Lắk | SD | |
139 | 418 | Kênh tỉnh | Điện Biên | SD | |
140 | 419 | Kênh tỉnh | Đồng Nai | SD | |
141 | 420 | Kênh tỉnh | Đồng Tháp | SD | |
142 | 421 | Kênh tỉnh | Gia Lai | SD | |
143 | 422 | Kênh tỉnh | Hà Giang | SD | |
144 | 423 | Kênh tỉnh | Hà Nam | SD | |
145 | 424 | Kênh tỉnh | H 2 | SD | |
146 | 425 | Kênh tỉnh | Hà Tĩnh | SD | |
147 | 426 | Kênh tỉnh | Hải Dương | SD | |
148 | 427 | Kênh tỉnh | Hải Phòng | SD | |
149 | 428 | Kênh tỉnh | Hậu Giang | SD | |
150 | 429 | Kênh tỉnh | Hòa Bình | SD | |
151 | 430 | Kênh tỉnh | Hưng Yên | SD | |
152 | 431 | Kênh tỉnh | Khánh Hòa | SD | |
153 | 432 | Kênh tỉnh | Kiên Giang | SD | |
154 | 433 | Kênh tỉnh | Kon Tum | SD | |
155 | 434 | Kênh tỉnh | Lai Châu | SD | |
156 | 435 | Kênh tỉnh | Lâm Đồng | SD | |
157 | 436 | Kênh tỉnh | Lạng Sơn | SD | |
158 | 437 | Kênh tỉnh | Lào Cai | SD | |
159 | 438 | Kênh tỉnh | Long An | SD | |
160 | 439 | Kênh tỉnh | Nam Định | SD | |
161 | 440 | Kênh tỉnh | Nghệ An | SD | |
162 | 441 | Kênh tỉnh | Ninh Bình | SD | |
163 | 442 | Kênh tỉnh | Ninh Thuận | SD | |
164 | 443 | Kênh tỉnh | Phú Thọ | SD | |
165 | 444 | Kênh tỉnh | Phú Yên (PTP) | SD | |
166 | 445 | Kênh tỉnh | Quảng Bình | SD | |
167 | 446 | Kênh tỉnh | Quảng Nam | SD | |
168 | 447 | Kênh tỉnh | Quảng Ngãi | SD | |
169 | 448 | Kênh tỉnh | QTV 1 | SD | |
170 | 449 | Kênh tỉnh | QTV 3 | SD | |
171 | 450 | Kênh tỉnh | Quảng Trị | SD | |
172 | 451 | Kênh tỉnh | Sóc Trăng | SD | |
173 | 452 | Kênh tỉnh | Sơn La | SD | |
174 | 453 | Kênh tỉnh | Tây Ninh | SD | |
175 | 454 | Kênh tỉnh | Thái Bình | SD | |
176 | 455 | Kênh tỉnh | Thái Nguyên | SD | |
177 | 456 | Kênh tỉnh | Thanh Hóa | SD | |
178 | 457 | Kênh tỉnh | Huế | SD | |
179 | 458 | Kênh tỉnh | Tiền Giang | SD | |
180 | 459 | Kênh tỉnh | Trà Vinh | SD | |
181 | 460 | Kênh tỉnh | Tuyên Quang | SD | |
182 | 461 | Kênh tỉnh | Vĩnh Long 2 | SD | |
183 | 462 | Kênh tỉnh | Vĩnh Phúc | SD | |
184 | 463 | Kênh tỉnh | Yên Bái | SD | |
185 | 464 | Kênh tỉnh | VTV8 | SD | |
186 | 500 | Kênh mosaic | Kênh đa màn hình |
Liên hệ tư vấn và lắp đặt dịch vụ
- 0971 388 688
- 0988 019 888
- it.gpcntt@gmail.com
☞ Khu vực TP Tuyên Quang: 0971 388 688
☞ Khu vực huyện Yên Sơn: 0988 019 888
☞ Khu vực huyện Sơn Dương: 0988 019 888
☞ Khu vực huyện Hàm Yên: 01676066999
☞ Khu vực huyện Chiêm Hóa: 01676066999
☞ Khu vực huyện Na Hang: 0969 73 78 78
☞ Khu vực huyện Lâm Bình: 0969 73 78 78